| Chitsanzo | Parameter |
| Max ndi | 2.8 mm |
| Min dia | 1.8 mm |
| Utali wautali | 55 mm |
| Min kutalika | 25 mm |
| Liwiro | ≤800pcs/mphindi |
| Mphamvu zamagalimoto | 5.5kw + 1.5kw |
| Kukula | Main injini 1500 * 950 * 1300mm |
| Chingwe cha waya 1700 * 1100 * 1700mm | |
| Bokosi lamagetsi 420 * 700 * 1050mm | |
| Kulemera | Main injini Kulemera2500kg |
| Waya reel Kulemera350kg | |
| Bokosi lamagetsi Kulemera50kg pa |